产品详情
产品名称 | 外壳材质 | 灯头规格 | 输入电压(V) | 光源功率(W) | 色温(K) | 显色指数(CRI) | 每箱只数 |
LED球泡_3W_塑包铝_金皓系列 | PC+塑包铝 | E27/B22 | 220V | 3 | 6500K 3000K | >80 | 100 |
LED球泡_5W_塑包铝_金皓系列 | PC+塑包铝 | E27/B22 | 220V | 5 | 6500K 3000K | >80 | 100 |
LED球泡_8W_塑包铝_金皓系列 | PC+塑包铝 | E27/B22 | 220V | 8 | 6500K 3000K | >80 | 100 |
LED球泡_12W_塑包铝_金皓系列 | PC+塑包铝 | E27/B22 | 220V | 12 | 6500K 3000K | >80 | 100 |
LED球泡_16W_塑包铝_金皓系列 | PC+塑包铝 | E27/B22 | 220V | 16 | 6500K 3000K | >80 | 40 |
LED球泡_20W_塑包铝_金皓系列 | PC+塑包铝 | E27 | 220V | 20 | 6500 | >80 | 30 |
相关产品
暂无数据
产品询价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您
Copyright © 2022 浙江金陵光源电器有限公司