产品详情
产品名称 | 外壳材质 | 灯头规格 | 输入电压(V) | 色温(K) | 显色指数(CRI) | 每箱只数 | 备注 (灯体尺寸) |
LED球泡_5W_柱型泡_金焰系列 | PC+塑包铝 | E27/B22 | 220V | 6500 | >80 | 100 | Φ50*98 |
LED球泡_9W_柱型泡_金焰系列 | PC+塑包铝 | E27/B22 | 220V | 6500 | >80 | 100 | Φ60*116 |
LED球泡_13W_柱型泡_金焰系列 | PC+塑包铝 | E27/B22 | 220V | 6500 | >80 | 100 | Φ70*128 |
LED球泡_20W_柱型泡_金焰系列 | PC+塑包铝 | E27/B22 | 220V | 6500 | >80 | 60 | Φ80*140 |
LED球泡_30W_柱型泡_金焰系列 | PC+塑包铝 | E27 | 220V | 6500 | >80 | 40 | Φ100*170 |
LED球泡_40W_柱型泡_金焰系列 | PC+塑包铝 | E27 | 220V | 6500 | >80 | 30 | Φ115*199 |
LED球泡_50W_柱型泡_金焰系列 | PC+塑包铝 | E27 | 220V | 6500 | >80 | 30 | Φ125 |
LED球泡_60W_柱型泡_金焰系列 | PC+塑包铝 | E27 | 220V | 6500 | >80 | 24 | Φ140 |
相关产品
暂无数据
产品询价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您
Copyright © 2022 浙江金陵光源电器有限公司